加工実績
加工実績
| ハマチ・カンパチフィーレ | 1万3,000本 |
|---|---|
| ハマチ・カンパチラウンド | 3,000本 |
| タイフィーレ | 3,000本 |
| 製氷能力 | 21トン (6トン/1基・15トン/1基) |
各種機械・設備
| コンピュータ選別機 | 2,000本 |
|---|---|
| カッティングライン(ヘッドカット&水洗い) | 1,200本 |
| 三枚卸機 | 2,000本 |
| ピロー包装機 | 600本 |
| ラベリング・梱包機 (氷自動投入機・テーピングマシン・段積み搬送機含む) |
500ケース |
畜養・生け簀
急なオーダーにも対応可能な生け簀を、大三島と今治湾内に確保。養殖魚においては大三島に10m小割/20面、蓄養設備として今治港内に5m小割/15面の生け簀を確保しています。









